序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3669770 | 城市排水管道清淤疏通 | 100 |
2 | 3669902 | 污水管道清淤 | 100 |
3 | 3669903 | 市政大型化粪池清理 | 100 |
4 | 3669904 | 宾馆饭店沉淀池清理 | 0 |
5 | 3669905 | 工矿企业化粪池等清理 | 0 |
6 | 3669906 | 市政排污管道清淤 | 0 |
7 | 3669907 | 集淤池清淤 | 0 |
8 | 3669908 | 排水渠清淤 | 0 |
9 | 3669909 | 管道沙井清理 | 0 |
10 | 3669910 | 污水管网清淤 | 0 |
11 | 3669911 | 工业管道清洗 | 0 |
12 | 3669912 | 清洗化学管道清洗 | 0 |
13 | 3669913 | 泥浆吸抽载运 | 0 |
14 | 3669914 | 污水及垃圾清运服务 | 0 |
15 | 3669915 | 各种管道维护保养 | 0 |
16 | 3669916 | 管道封堵截流清理 | 0 |
17 | 3669917 | 涵洞清淤 | 0 |
18 | 3669918 | 排污渠清淤 | 0 |
19 | 3669919 | 明暗箱涵清淤 | 0 |
20 | 3669920 | 鱼池清淤 | 0 |
版权所有:陕西驿腾环宇环保有限公司(咸阳分公司)(ID:31358160) 技术支持:帅国莉
第5年